南华大学·各学院教学设备(第三批)政府采购项目
中标公告
一、采 购 人:南华大学
二、采购机构名称:南华大学招投标管理中心
三、采 购 项 目 名 称:各学院教学设备(第三批)政府采购项目
政 府 采 购 编 号:湘财采计[2013G]0506/07/38-46/79/82/90号
采 购 方 式:公开招标
采购公告发布日期:2013年7月16日
四、评标信息:
评标日期:2013年8月6日
评标地点:南华大学招投标管理中心开标大厅(地址:衡阳市常胜西路28号)
评标委员会名单:
姚方元、蒋西维、陈东、龙剑、刘朝晖
评标结果公示时间:2013年8月6日 星期二
五、中标候选人信息:
评标委员会依据招标文件“(政府采购编号:湘财采计[2013G] 0506/07/38-46/79/82/90号)的要求和规定的评标办法,对投标单位的投票文件进行了认真的分析和评议,最终集体确定中标候选入围单位为:
包名 | 排名 | 投标人名称 | 投标报价(元) |
第一包 | 第一名 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 | ¥289160 |
第二名 | 湖南科诚科技发展有限公司 | ¥289900 |
第三名 | 长沙特高科技开发有限公司 | ¥289950 |
第二包 | 第一名 | 长沙市三得利计算机集成有限公司 | ¥107600 |
第二名 | 长沙正龙电子设备有限公司 | ¥108500 |
第三名 | 衡阳新浪潮电脑有限责任公司 | ¥109300 |
第三包 | 第一名 | 湖南省联龙投资有限公司 | ¥300520 |
第二名 | 湖南乐亨科技发展有限公司 | ¥301289 |
第三名 | 湖南时运电脑有限公司 | ¥301457 |
第四包 | 第一名 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 | ¥441200 |
第二名 | 长沙特高科技开发有限公司 | ¥441900 |
第三名 | 湖南科诚科技发展有限公司 | ¥441950 |
第五包 | 第一名 | 衡阳市新联电子信息工程有限公司 | ¥273350 |
第二名 | 长沙市协乐计算机有限公司 | ¥273700 |
第三名 | 衡阳市锐志电脑有限责任公司 | ¥273910 |
第六包 | 第一名 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 | ¥292000 |
第二名 | 湖南科诚科技发展有限公司 | ¥293200 |
第三名 | 长沙特高科技开发有限公司 | ¥293500 |
第七包 | 第一名 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 | ¥191355 |
第二名 | 长沙特高科技开发有限公司 | ¥191800 |
第三名 | 湖南科诚科技发展有限公司 | ¥191950 |
第八包 | 流 标 |
第九包 | 第一名 | 南京桑力科教仪器有限公司 | ¥135960 |
第二名 | 衡阳市新联电子信息工程有限公司 | ¥145440 |
第三名 | 长沙市慧威仪器设备有限公司 | ¥198000 |
第十包 | 第一名 | 衡阳市金睿计算机有限公司 | ¥568800 |
第二名 | 衡阳新浪潮电脑有限责任公司 | ¥577000 |
第三名 | 长沙市三得利计算机集成有限公司 | ¥579000 |
第十一包 | 第一名 | 河南省富溢德实业有限公司 | ¥171387 |
第十二包 | 第一名 | 衡阳市新联电子信息工程有限公司 | ¥126885 |
第二名 | 长沙市协乐计算机有限公司 | ¥127130 |
第三名 | 衡阳市锐志电脑有限责任公司 | ¥127659 |
六、本次采购联系事项:
如投标人对中标候选人公示有异议,请在中标候选人公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购机构提出质疑,逾期不再受理。
采购机构:南华大学招投标管理中心
地 址:南华大学南校区(衡阳市常胜西路28号)
联 系 人:阳老师 邮编:421001
联系电话:0734-8281905
政府采购监管部门:湖南省政府采购监督管理办公室
电 话:0731-85165243
网 址:www.ccgp-hunan.gov.cn